When it comes to fitting wheels and tires, lift kits, and other golf cart accessories and parts on your Yamaha Golf Cart, it is extremely important to make sure you know the year and model of your golf cart! We've laid out an easy guide for you below.
There serial number on your Yamaha Golf Cart can be located in one of three places:
The images below can help you find the serial number on your particular cart:
Once you have located your serial number, use our convenient table below to find the model and year of your cart (organized from newest to oldest carts) Tip: Hit the CTRL+F key together, then type your serial number in the "find" box on your browser... then your won't have to look through the whole page!:
Yamaha DRIVE / G29 |
||
Yamaha began production of the Drive (G29) model in 2007 and continues to make the “Yamaha Drive” today. |
||
Yamaha DRIVE / G29 - Electric (YDRE) |
||
Serial Number |
Model Name |
Model Year |
JW9-300101 |
YDREL |
2013 |
JW9-200101 |
YDREK |
2012.5 |
JW9-100101 |
YDREK |
2012 |
JW9-000101 |
YDREJ |
2011 |
JW2-300101 |
YDREH |
2010 |
JW2-200101 |
YDREG |
2009 |
JW2-100101 |
YDREF |
2008 |
JW2-000101 |
YDREE |
2007 |
Yamaha DRIVE / G29 - GAS |
||
JW1-000101 | G29/Drive - GAS | 2007 |
JW1-100101 | G29/Drive - GAS | 2008 |
JW1-200101 | G29/Drive - GAS | 2009 |
JW1-300101 | G29/Drive - GAS | 2010 |
JW8-000101 | G29/Drive - GAS | 2011 |
JW8-100101 | G29/Drive - GAS | 2012 |
JW8-200101 | G29/Drive - GAS | 2012.5 |
JW8-300101 | G29/Drive - GAS | 2013 |
Yamaha Drive 2 – Personal Transportation Vehicle |
||
The most luxurious Yamaha Drive ever made! The “PTV” Drive began its model run in 2010 and Yamaha has called it the poster-child of luxury and reliability. |
||
Yamaha DRIVE 2 - Electric (YDREPT) |
||
Serial Number |
Model Name |
Model Year |
JC1-400101 |
YDRELPT |
2013 |
JC1-300101 |
YDREKPT |
2012.5 |
JC1-200101 |
YDREKPT |
2012 |
JC1-100101 |
YDREJPT |
2011 |
JC1-000101 |
YDREHPT |
2010 |
Yamaha G1 to G11 |
||
Yamaha's Longest Running Cart Model. The G-Series. |
||
Yamaha G1 - Electric |
||
Serial Number |
Model Name |
Model Year |
J14-000101 |
G1 Electric |
1980 |
J14-100101 |
G1 Electric |
1981 |
J22-000101 |
G1 Electric |
1982 |
J26-000101 |
G1 Electric |
1983 |
J36-000101 |
G1 Electric |
1984 |
J36-010101 |
G1 Electric |
1985 |
J36-011212 |
G1 Electric |
1986 |
Yamaha G1 - Gas | ||
J10-000101 | G1 GAS | 1979 |
J10-007705 | G1 GAS | 1980 |
J10-030101 | G1 GAS | 1981 |
J17-000101 | G1 GAS | 1982 |
J24-000101 | G1 GAS | 1983 |
J31-000101 | G1 GAS | 1984 |
J31-100101 | G1 GAS | 1985 |
J31-140101 | G1 GAS | 1986 |
J31-159082 | G1 GAS | 1989 |
Yamaha G2 - Electric | ||
J41-000101 |
G2 Electric |
1985 |
J41-016101 | G2 Electric |
1986 |
J41-030101 | G2 Electric |
1987 |
J41-053101 | G2 Electric |
1988 |
JE2-000001 | G2 Electric |
1988 |
J56-000101 | G2 Electric |
1989 |
J56-100101 |
G2 Electric |
1990 |
J56-200101 | G2 Electric |
1991 |
Yamaha G2 - Gas |
||
J38-000101 | G2 GAS | 1985 |
J38-007101 | G2 GAS | 1986 |
J38-020101 | G2 GAS | 1987 |
J38-071101 | G2 GAS | 1988 |
JA2-000001 | G2 GAS | 1988 |
J55-000101 | G2 GAS | 1989 |
J55-100120 | G2 GAS | 1990 |
J55-200101 | G2 GAS | 1991 |
Yamaha G3 - Electric & Gas | ||
J46-000101 | G3 Electric | 1987 |
J42-000101 | G3 GAS | 1986 |
Yamaha G5 - Electric |
||
J51-000101 | G5 Electric | 1990 |
J51-100101 | G5 Electric | 1991 |
J51-200101 | G5 Electric | 1992 |
Yamaha G5 - Gas | ||
J50-000101 | G5 GAS | 1990 |
J50-100101 | G5 GAS | 1991 |
J50-200103 | G5 GAS | 1992 |
J50-300101 | G5 GAS | 1993 |
J50-400101 | G5 GAS | 1994 |
J50-500101 | G5 GAS | 1995 |
Yamaha G8 - Electric | ||
JF3-000005 | G8 Electric | 1990 |
JF3-100101 | G8 Electric | 1991 |
JF3-200101 | G8 Electric | 1992 |
JF3-300101 | G8 Electric | 1993 |
JF3-400101 | G8 Electric | 1994 |
JF3-401801 | G8 Electric | 1994 |
JF3-402000 | G8 Electric | 1995 |
Yamaha G8 - Gas | ||
JF2-000007 | G8 GAS | 1990 |
JF2-100101 | G8 GAS | 1991 |
JF2-200101 | G8 GAS | 1992 |
JF2-300101 | G8 GAS | 1993 |
JF2-400101 | G8 GAS | 1994 |
Yamaha G9 - Electric | ||
JG6-000001 | G9 Electric | 1991 |
JG6-100101 | G9 Electric | 1992 |
JH7-000125 | G9 Electric | 1992 |
JH7-100101 | G9 Electric | 1993 |
JH7-200149 | G9 Electric | 1994 |
JH7-201801 | G9 Electric | 1994 |
JH7-300101 | G9 Electric | 1995 |
Yamaha G9 - Gas | ||
JG5-000101 | G9 GAS | 1991 |
JG5-100101 | G9 GAS | 1992 |
JG5-200103 | G9 GAS | 1993 |
JG5-300101 | G9 GAS | 1994 |
JG5-400101 | G9 GAS | 1995 |
Yamaha G11 - Gas | ||
JJ3-000101 | G11 - GAS | 1993 |
JJ3-100101 | G11 - GAS | 1994 |
JJ3-200101 | G11 - GAS | 1996 |
JR3-000101 | G11 - GAS | 1997 |
JR3-100101 | G11 - GAS | 1998 |
JR3-200101 | G11 - GAS | 1999 |
JR3-300101 | G11 - GAS | 2000 |
Yamaha G14-G21 | ||
The Yamaha G14 & G16 serial numbers are located underneath the driver's side seat towards the front of the golf cart. |
||
Yamaha G14 - Electric | ||
JN4-100101 | G14 Electric | 1995 |
JN4-200101 | G14 Electric | 1996 |
Yamaha G14 - Gas |
||
JN3-100101 | G14 GAS | 1995 |
JN3-200101 | G14 GAS | 1996 |
Yamaha G16 - Electric | ||
JN8-000101 | G16 Electric | 1996 |
JN8-100101 | G16 Electric | 1997 |
JN8-200101 | G16 Electric | 1998 |
JN8-300101 | G16 Electric | 1999 |
JN8-400101 | G16 Electric | 2000 |
Yamaha G16 - Gas | ||
JN6-000101 | G16 - GAS | 1996 |
JN6-100101 | G16 - GAS | 1997 |
JN6-200101 | G16 - GAS | 1998 |
JN6-300101 | G16 - GAS | 1999 |
JN6-400101 | G16 - GAS | 2000 |
Yamaha G19 - Electric |
||
JR1-000101 | G19 Electric | 1996 |
JR1-100101 | G19 Electric | 1997 |
JR1-200101 | G19 Electric | 1998 |
JR1-300101 | G19 Electric | 1999 |
JR1-400101 | G19 Electric | 2000 |
JR1-500101 | G19 Electric | 2001 |
JR1-600101 | G19 Electric | 2002 |
Yamaha G20 - Gas | ||
JR8-000101 | G20 - GAS | 2000 |
JR8-100101 | G20 - GAS | 2001 |
JR8-200101 | G20 - GAS | 2002 |
Yamaha G21 - Gas | ||
JR6-000101 | G21 - GAS | 2001 |
JR6-100101 | G21 - GAS | 2002 |
JR6-200101 | G21 - GAS | 2003 |
JR6-300101 | G21 - GAS | 2004 |
Yamaha G22 (G-MAX) | ||
The Yamaha G22 (known as the G-MAX) began its run in 2003. |
||
Yamaha G22 - Electric | ||
JU2-000101 | G22 - Electric | 2003 |
JU2-100101 | G22 - Electric | 2004 |
JU2-200101 | G22 - Electric | 2005 |
JU2-205701 | G22 - Electric | 2005 |
JU2-300101 | G22 - Electric | 2006 |
JU2-306201 | G22 - Electric | 2006 |
JU2-400101 | G22 - Electric | 2007 |
Yamaha G22 - Gas | ||
JU0-000101 | G22 - GAS | 2003 |
JU0-100101 |
G22 - GAS | 2004 |
JU0-200101 |
G22 - GAS | 2005 |
JU0-209201 |
G22 - GAS | 2005 |
JU0-300101 |
G22 - GAS | 2006 |
JU0-310101 |
G22 - GAS | 2006 |
JU0-400101 | G22 - GAS | 2007 |